| 年会社設立: | 2003-01-21 |
年間売上高: | 10〜20百万米ドル |
総スタッフ数: | 150〜200人 |
研究開発スタッフ数: | 5 - 10人 |
エンジニア数: | 5 - 10人 |
輸出比率: | 81%〜90% |
提供されるOEMサビス: | はい |
支払い条件: | T / T、L / C、ペイパル |
事業の種類: | メカ |
品質証明: | CE、RoHS、ISO9001:2008 |
主な輸出市場: | 北アメリカ、西ヨロッパ、東ヨロッパ、南アメリカ、東南アジア、東アジア、中東、オセアニア、アフリカ |
競争上の優位性: | 完全な輸出サビスと経験豊富な販売チム。 |
